
Edelmetalle und Diamanten
Goldpreis, Platinpreis und Palladiumpreis in Gramm, Silberpreis in Kilogramm sowie Diamantpreis pro Karat.
Edelmetalle & Diamanten | Preis in Euro |
---|---|
Gold | 103,16 je g |
Silber | 1.140,30 je kg |
Platin | 33,19 je g |
Palladium | 32,83 je g |
Iridium | 160,30 je g |
Ruthenium | 24,50 je g |
Diamanten | 1.398,96 je 1/10ct |
Stand: 01. April 2025 16:04 Uhr

Technologiemetalle
Indiumpreis, Hafniumpreis, Galliumpreis, Germaniumpreis, Rheniumpreis und Tellurpreis in Kilogramm.
Technologiemetalle | Preis je kg |
---|---|
Indium | 680,01 € |
Hafnium | 3.801,52 € |
Gallium | 893,05 € |
Germanium | 3.898,30 € |
Rhenium | 2.372,06 € |
Tellur | 189,37 € |
Stand: 01. April 2025 16:04 Uhr

Seltene Erden
Terbiumpreis, Dysprosiumpreis, Neodympreis und Praseodympreis in Kilogramm.
Seltene Erden | Preis je kg |
---|---|
Terbiumoxid | 1.372,80 € |
Dysprosiumoxid | 314,16 € |
Neodymoxid | 89,39 € |
Praseodymoxid | 89,80 € |
Stand: 01. April 2025 16:04 Uhr
Historische Preisentwicklung
Die Preise für Gold, Platin und Palladium verstehen sich pro Gramm – jeweils in Euro oder Dollar gemessen.
Die Preise für Silber verstehen sich pro Kilogramm.
Die Diamantpreise verstehen sich pro 1/10 Karat.